Yamada, Toyama
Appearance
地上波 | |||
---|---|---|---|
アナログ | デジタル | 放送局 | 備考 |
4 | 011 | 北日本放送 | 同一周波数パススルー |
9 | 021 | NHK富山教育 | 同一周波数パススルー |
6 | 031 | NHK富山総合 | 同一周波数パススルー |
44 | 051 | 北陸朝日放送 | 同一周波数パススルー |
11 | 061 | チューリップテレビ | 同一周波数パススルー |
12 | 081 | 富山テレビ | 同一周波数パススルー |
46 | テレビ金沢 | ||
48 | 石川テレビ | ||
自主放送 | |||
アナログ | デジタル | 放送局 | 備考 |
5 | 091 | 婦中コミュニティ | 同一周波数パススルー |
2 | 092 | 防災チャンネル | 同一周波数パススルー |
34 | 093 | お天気チャンネル | 同一周波数パススルー |
8 | 山田コミュニティ | ||
BS放送 | |||
アナログ | デジタル | 放送局 | 備考 |
1 | 101 | NHKBS1 | |
3 | 102 | NHKBS2 | |
16 | 103 | NHKBShi | |
47 | 141-143 | BS日テレ | |
45 | 151-153 | BS朝日 | |
51 | 161-163 | BS-TBS | |
52 | 171-173 | BSジャパン | |
49 | 181-183 | BSフジ | |
21 | 191 | WOWOW1 | |
192 | WOWOW2 | ||
193 | WOWOW3 | ||
200 | スター・チャンネルハイビジョン | ||
211 | BS11デジタル | ||
222 | TwellV(トゥエルビ) | ||
CATV放送 | |||
アナログ | デジタル | 放送局 | 備考 |
707 | マリオパーティ5 | ||
708 | 富山競輪チャンネル | ||
32 | 709 | 放送大学 | |
710 | ショップチャンネル | ||
10 | 711 | QVC | |
720 | 食と旅のフーディーズTV | ||
721 | フジテレビTWO | ||
724 | 囲碁・将棋チャンネル | ||
725 | LaLa TV | ||
728 | フジテレビNEXT | ||
31 | 730 | J sports ESPN | |
731 | J sports 1 | ||
732 | J sports 2 | ||
733 | J sports Plus | ||
734 | スカイ・A sports+ | ||
37 | 735 | GAORA | |
736 | 日テレG+ | ||
30 | 737 | ゴルフネットワーク | |
739 | フジテレビONE | ||
741 | 釣りビジョン | ||
749 | アジアドラマチックTV★So-net | ||
39 | 750 | チャンネルNECO | |
43 | 751 | ファミリー劇場 | |
752 | 日本映画専門チャンネル | ||
20 | 753 | 時代劇専門チャンネル | |
754 | FOX | ||
38 | 755 | Super! drama TV | |
53 | 756 | ムービープラス | |
758 | AXNミステリチャンネル | ||
36 | 759 | ザ・シネマ | |
50 | 760 | スター・チャンネルCS | |
761 | スター・チャンネルCSプラス | ||
762 | スター・チャンネルCSクラシック | ||
54 | 763 | 衛星劇場 | |
764 | 東映チャンネル | ||
765 | TBSチャンネル | ||
766 | テレ朝チャンネル | ||
767 | 日テレプラス | ||
768 | ホームドラマチャンネル | ||
769 | V☆パラダイス | ||
41 | 770 | スペースシャワーTV | |
40 | 772 | MTV | |
773 | MUSIC ON! TV | ||
774 | 歌謡ポップスチャンネル | ||
780 | カートゥーン ネットワーク | ||
42 | 781 | キッズステーション | |
782 | アニマックス | ||
783 | アニメシアターX(AT-X) | ||
784 | スーパーマリオ | ||
790 | 日経CNBC | ||
793 | 日テレNEWS24 | ||
794 | TBSニュースバード | ||
35 | 795 | 朝日ニュースター | |
796 | ディスカバリーチャンネル | ||
797 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ||
29 | 798 | ヒストリーチャンネル | |
799 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ||
55 | 810 | グリーンチャンネル1 | |
811 | グリーンチャンネル2 | ||
56 | 812 | SPEEDチャンネル | |
950 | プレイボーイチャンネル | ||
951 | レインボーチャンネル |
Yamada (山田村, Yamada-mura) was a village located in Nei District, Toyama Prefecture, Japan.
As of 2003, the village had an estimated population of 1,983 and a density of 48.46 persons per km2. The total area was 40.92 km2.
On April 1, 2005, Yamada, along with the towns of Ōsawano and Ōyama (both from Kaminiikawa District), the towns of Fuchū and Yatsuo, and the village of Hosoiri (all from Nei District), was merged into the expanded city of Toyama.[1]
References
[edit]- ^ "総務省|令和2年版 地方財政白書|資料編 〔附属資料〕 昭和60年度以降の市町村合併の実績" [Record of Municipal Mergers Since Showa 60]. 総務省 (in Japanese). Retrieved 2024-02-28.
External links
[edit]- Toyama City official website (in Japanese)